設備紹介
- 株式会社石崎製作所ホーム
- >
- 設備紹介
プレス機
|
|
| メーカー | 能力 | 台数 |
| アマダ | 35t | 1 |
| アマダ | 45t | 1 |
| アマダ | 60t | 1 |
| アマダ | 80t | 1 |
| アイダ | 45t | 1 |
| 大沼鉄工 | 12t | 2 |
| コマツ | 25t | 1 |
| ワシノ | 25t | 1 |
| ワシノ | 100t | 1 |
| ケトバシ | 3 |
切断機
|
| メーカー | 可能切断寸法 | 台数 |
| 奥村機械 | 10mm~2000mm | 1 |
| 高速電気 | 30mm~2000mm | 1 |
| 1 | ||
| 1 |
フライス・旋盤
|
| メーカー | 可能切断寸法 | 台数 |
| イワシタ NK-1 | 1 | |
| エンシュウ TYPE ENSHU RA2 | 1 | |
| 富士機工 | 1 | |
| 北村製作所 KL-6 | 2 | |
| 桐生機械 LSS | 1 | |
| 津田製作所 MYLER | 1 |
その他設備
|
|
|
| 設備名 | メーカー | 使用用途/能力 | 台数 |
| 3Dプリンター | キーエンス | 試作製作 X210*Y297*Z200 | 1 |
| ロボドリル | ファナック | 試作・量産製作 | 1 |
| 多軸孔明機 | オリジナル | 角パイプ等の複数孔明機 | 1 |
| ボール盤 | キラコーポレーション他 | 10 | |
| タップ加工機 | ブラザー | 3 | |
| ベンダー | AMADA | AMADAN-DC9.2 | 1 |
| スポット溶接 | SANYO | SY-19 |
1 |
| スポット溶接 | 三菱電機 | WS-35S | 1 |
車両
|
|
|
| 車両 | メーカー | 車両能力 | 台数 |
| トラック | イスズ | 1.5t | 1 |
| フォークリフト | トヨタ | 1.5t | 1 |
| クレーン | 1 |